您的位置:
市政、園林工程造價(jià)
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 委托單位 | 建設(shè)規(guī)模(平方米) | 工程造價(jià)(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 青城.根園項(xiàng)目園林綠化工程 | 82830 | 466 | |
| 素社街萬(wàn)壽--蟠龍片區(qū)雨污分流工程 | 2500米 | 788 | |
| 南華西岐興--聚龍片區(qū)雨污分流工程 | 11418 | 798 | |
| 洪德片區(qū)雨污分流工程 | 560米 | 847 | |
| 龍鳳街仁濟(jì)、仁和社區(qū)雨污分流工程 | 長(zhǎng)約4500米 | 919 | |
| 新滘南片區(qū)雨污分流工程 | 64000 | 1649 | |
| 赤崗涌路(新港中路-雙塔路)道路排水工程施工總承包 | 1.06千米 | 1835 | |
| 昌崗社區(qū)三期(雨污分流)工程 | 25020 | 2386 | |
| 廣州市曉港公園升級(jí)改造工程 | 26500 | 2504 | |
| 廣州市曉港公園升級(jí)改造工程 | 26500 | 2504 |





公司公告: